| 中国地方 | ||||
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 島根県 | 鳥取県 |
| 99件 | 87件 | 40件 | 9件 | 2件 |
| 小計237件 | ||||
| 近畿地方 | ||||
| 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 京都府 | 滋賀県 |
| 98件 | 70件 | 38件 | 31件 | 51件 |
| 奈良県 | 和歌山県 | |||
| 38件 | 10件 | |||
| 小計336件 | ||||
| 四国地方 | ||||
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | |
| 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 小計2件 | ||||
| 中部地方(東海地方・北陸地方) | ||||
| 愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||
| 70件 | 10件 | 31件 | ||
| 富山県 | 福井県 | 石川県 | ||
| 12件 | 21件 | 6件 | ||
| 小計150件 | ||||
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 福岡県 | 大分県 | 鹿児島県 | 長崎県 | 熊本県 |
| 17件 | 9件 | 8件 | 2件 | 1件 |
| 宮崎県 | 佐賀県 | |||
| 1件 | 0件 | |||
| 小計38件 | ||||
| 関東地方 | ||||
| 神奈川県 | 東京都 | |||
| 1件 | 0件 | |||
| 小計1件 | ||||
| 合計 764件 | ||||
〒708-1523
岡山県久米郡
美咲町吉ヶ原393番地の2
TEL 0868-62-1500
FAX 0868-62-1473